| Épreuve | Nom | Perf. | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Jean-Baptiste Grand | 7"16 (+0.9) | 2011 | Carmaux |
| 50m - Salle | Jean-Baptiste Grand | 7"20 | 2012 | Fronton |
| 50m Haies (84) - Salle | Jean-Baptiste Grand | 8"79 | 2012 | Revel |
| 100m | Jean-Baptiste Grand | 13"16 (+0.2) | 2012 | Carmaux |
| 1000m | Jean-Baptiste Grand | 2'52"56 | 2012 | Albi |
| 3000m | David Grand | 11'00"51 | 2009 | Albi |
| Longueur | Jean-Baptiste Grand | 5m03 (NC) | 2012 | Carmaux |
| Triple saut | Jean-Baptiste Grand | 10m21 | 2011 | Carmaux |
| Hauteur | Jean-Baptiste Grand | 1m58 | 2012 | Toulouse |
| Perche | Jean-Baptiste Grand | 3m80 | 2012 | Limoges |
| Perche - Salle | Jean-Baptiste Grand | 3m60 | 2012 | Revel |
| Javelot (600g) | Jean-Baptiste Grand | 40m92 | 2012 | Saint-Girons |
| Poids (4kg) | Jean-Baptiste Grand | 10m24 | 2012 | Carmaux |
| Poids (4kg) - Salle | Jean-Baptiste Grand | 9m43 | 2012 | Fronton |
| Disque (1.2kg) | David Grand | 18m85 | 2009 | Castres |
Records Minimes M
Dernière mise à jour le 15 février 2016.