| Épreuve | Nom | Perf. | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 60m - Salle | David Grand | 7"61 | 2016 | Foix |
| 100m | David Grand | 12''00 | 2018 | Colomiers |
| 200m | David Grand | 23"17 (+4.1) | 2017 | Castres |
| 200m - Salle | David Grand | 23"90 | 2017 | Bompas |
| 400m | David Grand | 51"16 | 2017 | Perpignan |
| 400m - Salle | David Grand | 51"53 | 2017 | Aubière |
| 1500m | David Grand | 4'16"25 | 2019 | Toulouse |
| 3000m | Jean-Baptiste Grand | 9'20"23 | 2024 | Carmaux |
| 3000m Steeple | David Grand | 10'29"52 | 2019 | Toulouse |
| 5km | Jean-Baptiste Grand | 17'14" | 2022 | Pins-Justaret |
| 10km | Jean-Baptiste Grand | 33'44" | 2024 | Lescure-d'Albigeois |
| 20km | David Grand | 1h16'39" | 2021 | Paris |
| Semi-marathon | Jean-Baptiste Grand | 1h13'27" | 2023 | Barcelone |
| Hauteur | Daniel Vieu | 1m65 | 1995 | Spire |
| Perche | Jean-Baptiste Grand | 2m80 | 2022 | Castres |
| Javelot (800g) | David Grand | 45m59 | 2017 | Castres |
| Poids (7,26kg) | David Grand | 6m95 | 2022 | Castres |
Records Seniors M
Dernière mise à jour le 12 mai 2024.